中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8%
IT之家 9 月 13 日消息,IT之家从中国信通院获悉,2023 年 7 月,国内市场手机出货量 1855.2 万部,同比下降 6.8%,其中,5G 手机 1505.8 万部,同比增长 2.6%,占同期手机出货量的 81.2%。
2023 年 1-7 月,国内市场手机总体出货量累计 1.48 亿部,同比下降 5.1%,其中,5G 手机出货量 1.17 亿部,同比下降 5.3%,占同期手机出货量的 79.2%。

2023 年 7 月,国内手机上市新机型 35 款,同比增长 59.1%,其中 5G 手机 18 款,同比增长 100.0%,占同期手机上市新机型数量的 51.4%。
2023 年 1-7 月,上市新机型累计 238 款,同比增长 6.7%,其中 5G 手机 103 款,同比下降 14.9%,占同期手机上市新机型数量的 43.3%。
2023 年 7 月,国产品牌手机出货量 1623.7 万部,同比下降 11.2%,占同期手机出货量的 87.5%;上市新机型 30 款,同比增长 66.7%,占同期手机上市新机型数量的 85.7%。
2023 年 1-7 月,国产品牌手机出货量累计 1.21 亿部,同比下降 9.1%,占同期手机出货量的 81.9%;上市新机型累计 219 款,同比增长 4.3%,占同期手机上市新机型数量的 92.0%。
2023 年 7 月,智能手机出货量 1728.7 万部,同比下降 9.6%,占同期手机出货量的 93.2%。2023 年 1-7 月,智能手机出货量 1.42 亿部,同比下降 7.3%,占同期手机出货量的 95.6%。
2023 年 7 月,智能手机上市新机型 28 款,同比增长 55.6%,占同期手机上市新机型数量的 80.0%。2023 年 1-7 月,智能手机上市新机型累计 201 款,同比增长 8.1%,占同期上市新机型数量的 84.5%。
发布于:山东
相关推荐
中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8%
中国信通院:2023年国内市场手机总体出货量累计2.89亿部
中国信通院:9月国内市场手机出货量3327.7万部,同比增长59.0%
中国信通院:11 月国内市场手机出货量 3121.1 万部,增长 34.3%
中国信通院:5月国内手机出货量2603.7万部 5G占77.
中国信通院:6月国内手机出货量2863.0万部 5G手机占比超六成
信通院:5月国内手机出货量2371万部同比下降21.8%
有你的1份吗?中国信通院:11月手机出货量3121.1万部
2023 年 10 月国内市场手机出货量 2916.2 万部,同比增长 19.7%
最前线 | 信通院:3月国内智能手机出货量环比增长超2倍,5G手机占比回落
网址: 中国信通院:2023年7月国内市场手机出货量同比下降6.8% https://www.xishuta.cn/newsview90690.html
推荐科技快讯
- 1问界商标转让释放信号:赛力斯 95792
- 2报告:抖音海外版下载量突破1 25736
- 3人类唯一的出路:变成人工智能 25175
- 4人类唯一的出路: 变成人工智 24611
- 5移动办公如何高效?谷歌研究了 24309
- 6华为 nova14深度评测: 13155
- 7滴滴出行被投诉价格操纵,网约 11888
- 82023年起,银行存取款迎来 10774
- 9五一来了,大数据杀熟又想来, 9794
- 10手机中存在一个监听开关,你关 9519
